logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI - LUWUK TIMUR
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI - LUWUK TIMUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI - LUWUK TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. 14 7 17 6 21 8 4 2 3 6 7 2 6 103
2 JAMIL ACHMAD 0 15 2 1 1 18 3 2 2 27 9 6 3 89
3 NURIATI LUMBON, SH 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 9
4 ADRIYANTO, S.E 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5
5 AGUSTINUS P. R. LENGKOAN, S.Sos 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5
6 RUKMINI PAATA TOHEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 ANISSA PUTRI S. BARING, SE 0 1 2 3 0 1 2 0 1 1 0 2 1 14
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH 5 10 13 9 12 8 6 5 5 10 2 3 3 91
2 Hj. AMALYA MURAD, SE 100 55 176 77 161 137 186 83 46 41 41 24 64 1,191
3 HENDRIK GARY LYANTO 3 2 6 3 7 2 3 0 0 1 2 1 2 32
4 DINA ADHAYANTI 2 2 1 1 2 1 3 0 5 1 1 0 1 20
5 LUSY SHANTI 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
6 MARTHA JACOBA ROTTY 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9
7 FIRMAN LAPIDE 2 0 20 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 25
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO 6 17 36 38 15 34 21 5 18 12 13 18 9 242
2 MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos 6 8 30 16 14 11 14 3 110 11 93 124 1 441
3 IKA FATMAWATI, S.E., M.Si., M.M. 2 1 4 8 1 12 17 3 2 1 4 3 5 63
4 MOHAMMAD NURUL HAQ 3 1 9 3 3 5 3 1 1 3 2 5 4 43
5 DWI TJIPTODHARMONO 3 7 6 4 4 6 3 4 4 2 5 5 2 55
6 WA ODE FARIDA SILVIA DJARUDJU 0 2 5 4 2 2 11 2 5 1 2 1 5 42
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID 26 15 31 36 14 19 32 9 8 14 6 11 3 224
2 NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E., M.H. 29 15 35 23 12 159 6 0 3 12 10 4 3 311
3 SUKRISNANTO SETJOADI, M.A., Sc. 6 4 9 3 1 3 3 2 9 10 3 3 1 57
4 WISNU WAHYUDIN PETTALOLO 5 1 1 4 0 5 10 2 1 1 2 7 0 39
5 FRANSISCA RISTRIA JAYA 0 3 1 3 1 0 2 0 1 1 0 3 0 15
6 AGUSTINA HAYATI DUPA MELAHA, S.T. 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
7 SUPRIANUS KANDOLIA, S.H 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 8
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 AHMAD HI ALI 31 15 47 18 13 44 7 18 9 18 13 9 6 248
2 RUSDY MASTURA 10 3 4 8 4 7 22 3 1 3 0 6 4 75
3 HJ. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si 1 1 0 2 0 6 0 0 0 0 2 0 0 12
4 DR.IR.HJ.FATIMAH AHMAD, M.SI 1 0 6 1 2 9 1 0 0 1 1 1 0 23
5 I GUSTI PUTU ARTHA 3 80 1 2 7 2 1 1 36 2 0 2 0 137
6 Hj. TIRTHA LAMADJIDO, S.H., M.KN. 0 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7 Ir. MOH. AMIN 4 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 MUH HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL 7 87 9 4 16 12 0 18 0 42 6 21 5 227
2 MOH. RIFLAN N DG. MABONE, S.E., M.M 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 10
3 ZULFIDA 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 MAREYKE SUBUR INGKIRIWANG 4 2 1 3 1 2 2 0 1 3 1 3 1 24
2 M. RUSLI ZAMZAMMI SAID 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 0 15
3 Hj. FATMAWATI NURDIN 2 0 1 2 1 3 2 0 1 0 1 1 1 15
4 H. HARMAN RAHMAT PANDIPA, SE 4 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 13
5 SILVIA ASTRIANI 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6
6 JAMIL M. SYAH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
7 SONNY SEDANA, SE, M.Si. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag 7 5 5 4 13 39 9 2 14 5 0 0 3 106
2 H. AKBAR ZULFAKAR, ST 2 2 4 2 4 4 8 0 8 0 3 0 0 37
3 H. MUHAJIR, SH, MM 1 1 1 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 10
4 MASRUDIN M, PALAMPANGA 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6
5 UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
6 EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd 1 0 1 0 1 18 3 0 1 0 0 0 2 27
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 CLEMENS EFRAIM MUSA, S.Sos 0 1 11 3 1 11 5 2 2 1 0 2 6 45
2 AGUNG 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10
3 Dra. ANDI AZINAR YOTOLEMBAH, MM 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 8
4 FREDERIK MAIRI, S.T 0 3 9 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1 20
5 NICOLAUS SALAMA 0 0 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8
6 SITTI MASITHAH, S.Pd.I 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7
7 NORA AYU TRIANA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA 2 3 6 3 1 5 3 6 1 1 1 1 1 34
2 ANDI FAUSIAH GANI 1 0 1 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 9
3 MOH FAJAR PANGGAGAU 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 6
4 DINAH 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5 SALMA DJ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
6 Dra. MAISUROH H.E SAARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 YUSUF LAKASENG 2 1 0 2 2 0 0 1 0 3 1 2 2 16
2 ZULKIFLI NIODE 1 1 1 3 3 2 0 0 0 19 0 0 2 32
3 WIRDA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
4 ASGAR L MALONDA 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9
5 MEGAWATI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ANASTASYE FAUZIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
7 ANDIKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 SARIFUDDIN SUDING, SH., MH 9 7 25 54 42 35 8 1 4 6 3 3 1 198
2 DELLIA WIHELMINA 2 1 11 7 6 7 3 1 1 7 6 7 0 59
3 Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, MSF 1 0 2 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 10
4 Ir. ZAINAL ABIDIN DG.PASAU, MH 1 3 4 2 4 6 0 1 3 1 3 0 0 28
5 SUTITIEN MALEWA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 IRVAN DJ NOUK, SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dra. Hj. ANNEKE AGUSTINA 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 dr. DELIS JULKARSON HEHI 12 44 82 39 64 17 7 32 163 40 8 45 27 580
2 Drs. LANIA LAOSA 5 4 4 2 1 0 8 1 1 2 0 2 1 31
3 DEBBY WALELENG 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 9
4 H. IRWANTO LUBIS, SH., M.H 0 2 3 1 2 1 0 3 2 1 2 0 2 19
5 Dr. GATOT MARGONO, S.Pd , M.M 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
6 MARIANA ARSYAD, S.Si 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 ANWAR HAFID 1 3 8 1 7 10 1 0 1 4 4 0 0 40
2 Drs. PIET INKIRIWANG, MM 3 3 1 2 0 2 31 0 0 1 1 5 0 49
3 ANDI JUMRIANI HAMKA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4
4 MOH. AFNAN RACHMAT, SH 0 0 2 0 2 19 0 1 0 3 0 1 0 28
5 RUSMIN NURIADIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 KARTIKA PRATIWI LESTARI, SE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 TATY DAMAYANTI LASNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 AMRULLAH ANDI HAMID, SE, MM 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2 DRS. SUMARDI KORONA, SH., MH 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 WA ODE MA ASRA MANARA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
4 PAESALUDIN SONDENG, S.Pd 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 LINDA MERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RIRI ANGRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAYUTANYO POHI HUNDUHON BAYA UWEDIKAN BANTAYAN LAUWON BOITAN MALINO LOUK LONTOS INDANG SARI BUKIT MULYA SUBTOTAL
1 ENDANG IRIANSIH 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 5